Longueurs standards suivant tableau ci-dessous :
| Références | Diamètre de fil (mm) | Longueur (mm) | 
|---|---|---|
| 2,0 x 1,30 x 25 | 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,25 | 25 | 
| 2,5 x 1,50 x 30 | 1.4 | 30 | 
| 2,5 x 1,80 x 30 | 1.6 | 30 | 
| 2,9 x 1,90 x 30 | 1.8 | 30 | 
| 3,1 x 2,00 x 30 | 2 | 30 | 
| 3,5 x 2,50 x 40 | 2.35 | 40 | 





